在日常生活中,水果是*的食品,水果能為人體提供水分、碳水化合物、礦物質(zhì)、維生素、胡蘿卜素、膳食纖維等營(yíng)養(yǎng)成分。水果中的脂肪含量很低,一般在0.1-0.5%之間,是減重人群的良好選擇。然而近年來(lái)水果安全事件頻繁發(fā)生,水果安全問(wèn)題也備受關(guān)注,因此通過(guò)使用水果檢測(cè)儀對(duì)水果的各項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)具就具有十分重要的意義。
水果檢測(cè)一般包括對(duì)于水果的農(nóng)殘檢測(cè)、衛(wèi)生指標(biāo)檢測(cè)以及水果營(yíng)養(yǎng)成分、含糖量等多方面的測(cè)定。當(dāng)然,不同的檢測(cè)項(xiàng)目,所用到的水果檢測(cè)儀器也是不同的。那么,水果檢測(cè)需要哪些儀器呢?托普云農(nóng)為大家整理匯總了一套水果檢測(cè)所用的儀器清單,供大家參考, 具體如下:
序列 | 儀器名稱 | 儀器型號(hào) | 品牌 | 功能特點(diǎn) |
1 | 農(nóng)藥殘留檢測(cè) | 手持式農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀(NY-1D) | 托普云農(nóng) | 1、儀器使用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5009.199-2003,能快速檢測(cè)樣品中的農(nóng)藥殘留量 |
農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀(NY-8DL/16DL、NY-8DA/16DA) | 托普云農(nóng) | 1、儀器是根據(jù)國(guó)標(biāo)GB/T5009.199-2003,久采用酶抑制原理和光電比色法原理研制而成。 | ||
茶葉農(nóng)殘速測(cè)卡(NY-1C) | 托普云農(nóng) | 1、適用范圍廣:鮮葉、干茶(紅茶、綠茶、烏龍茶、花茶等)樣品。 | ||
2 | 水果品質(zhì)無(wú)損檢測(cè)儀 | TPF-750 | 托普云農(nóng) | 1、高性價(jià)比。 |
3 | 水果硬度計(jì) | GY-1/GY-2/GY-3 | 托普云農(nóng) | 1、儀器適用于果樹科研部門,果樹農(nóng)場(chǎng),果品公司,大專院校等單位使用。 |
GY-4 | 托普云農(nóng) | 1、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存896個(gè)測(cè)試值。 | ||
4 | 水果糖度計(jì) | WZ系列 | 托普云農(nóng) | 1、它廣泛地應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、造酒、食品、飲料加工業(yè)等各個(gè)行業(yè)。 |
TD系列 | 托普云農(nóng) | 1、小巧美觀,使用方便。 | ||
5 | 水果酸度測(cè)定儀 | GMK-835F/GMK-835N | 托普云農(nóng) | 1、電導(dǎo)法測(cè)量原理,使用鍍鉑電極。 |
以上就是水果檢測(cè)所用的全部?jī)x器整理,托普云農(nóng)是專業(yè)生產(chǎn)水果檢測(cè)儀的廠家,所生產(chǎn)的儀器具有不同的功能特點(diǎn),能在不同程度上滿足用戶的需求,如有需要,可詳細(xì)咨詢。zs
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息